Автобус А-80
Микрорайон Цветы - Улица Долгополова
Интервал движения:
ХХ минут
Первое отправление:
ХХч:ХХм / ХХч:ХХм
Последнее отправление:
ХХч:ХХм / ХХч:ХХм
Время движения:
ХХ минут
| Микрорайон Цветы | Улица Литвинова |
|---|---|
| Улица Академика Сахарова | Центральный рынок |
| Сбербанк | Площадь Революции |
| Деревня Кузнечиха | Улица Одесская |
| Улица Рокоссовского | Улица Студенческая |
| Кардиоцентр | Университет |
| Институт развития образования | Гостиница «Ока» |
| Улица Бекетова | Дворец спорта |
| Улица Головнина | Музыкальное училище |
| Улица Саврасова | Улица Нартова |
| Улица Моховая | Улица Заярская |
| Улица Горловская | Улица Горловская |
| Улица Заярская | Улица Моховая |
| Улица Нартова | Улица Саврасова |
| Музыкальное училище | Улица Головнина |
| Дворец спорта | Площадь Советская |
| Гостиница «Ока» | Институт развития образования |
| Университет | Кардиоцентр |
| Улица Студенческая | Улица Рокоссовского |
| Улица Одесская | Деревня Кузнечиха |
| Площадь Революции | Сбербанк |
| Центральный рынок | Улица Академика Сахарова |
| Улица Долгополова | Микрорайон Цветы |


