Автобус А-3
Красное Сормово - Площадь Свободы
Интервал движения:
11~25 минут
Первое отправление:
05ч:00м / 06ч:05м
Последнее отправление:
22ч:10м / 23ч:17м
Время движения:
65 минут
| Красное Сормово | Площадь Свободы |
|---|---|
| Площадь Славы | Улица Варварская |
| Улица Баррикад | Площадь Минина и Пожарского |
| Улица Исполкома | Улица Рождественская |
| Центр Сормова | Речной вокзал |
| Улица Культуры | Нижне-Волжская набережная |
| Улица Никиты Рыбакова | Стрелка |
| Пожарная часть | Площадь Ленина |
| Улица Шимборского | Улица Советская |
| Улица Черняховского | Тоннель Московского вокзала |
| Улица Мечникова | Московское шоссе |
| Улица Чаадаева | Сормовский поворот |
| Стадион «Полет» | Имени Героя Степанова |
| Улица Ярошенко | Масложиркомбинат |
| Парк культуры | Металлургическая |
| Улица Героя Давыдова | Комсомольское шоссе |
| Улица Просвещенская | Улица Гастелло |
| Площадь Героев | Проспект Героев |
| Проспект Героев | Улица Просвещенская |
| Улица Гастелло | Улица Героя Давыдова |
| Комсомольское шоссе | Авиационная |
| Металлургическая | Парк культуры |
| Масложиркомбинат | Улица Ярошенко |
| Имени Героя Степанова | Стадион «Полет» |
| Сормовский поворот | Улица Чаадаева |
| ТПУ «Канавинский» | Улица Мечникова |
| Московское шоссе | Улица Черняховского |
| Тоннель Московского вокзала | Улица Шимборского |
| Площадь Ленина | Пожарная часть |
| Стрелка | Улица Никиты Рыбакова |
| Нижне-Волжская набережная | Улица Культуры |
| Речной вокзал | Центр Сормова |
| Улица Рождественская | Улица Баррикад |
| Площадь Минина и Пожарского | ..... |
| Улица Варварская | ..... |
| Площадь Свободы | Красное Сормово |


