Трамвай ТР-8
Поселок Гнилицы - Улица Игарская
Интервал движения:
6~11 минут
Первое отправление:
06ч:09м / 05ч:22м
Последнее отправление:
00ч:04м / 00ч:04м
Время движения:
30 минут
| Поселок Гнилицы | Улица Игарская |
|---|---|
| Улица Рельсовая | Улица Кировская |
| Стригинский бор | Улица Заводская |
| Стригино | Улица Херсонская |
| Поселок Мостоотряд | Станция метро «Пролетарская» |
| Улица Ореховская | Троллейбусное депо № 3 |
| Питомник | Станция метро «Автозаводская» |
| Малышево | Станция метро «Комсомольская» |
| Больничный комплекс | Главная проходная |
| Больница № 13 | Станция метро «Кировская» |
| Улица Академика Павлова | Проспект Ильича |
| Улица Минеева | Универмаг |
| Улица Мончегорская | Площадь имени Киселева |
| Больница № 40 | Улица Прыгунова |
| Улица Смирнова | Улица Смирнова |
| Улица Прыгунова | Больница № 40 |
| Площадь имени Киселева | Улица Мончегорская |
| Универмаг | Улица Минеева |
| Проспект Ильича | Улица Акакдемика Павлова |
| Станция метро «Кировская» | Больница № 13 |
| Главная проходная | Больничный комплекс |
| Станция метро «Комсомольская» | Малышево |
| Станция метро «Автозаводская» | Питомник |
| Троллейбусное депо № 3 | Улица Ореховская |
| Станция метро «Пролетарская» | Поселок Мостоотряд |
| Улица Херсонская | Стригино |
| Улица Заводская | Стригинский бор |
| Улица Кировская | Улица Рельсовая |
| Улица Игарская | Поселок Гнилицы |


